當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識 > VSI制砂機(jī)的型號以及如何提高VSI制砂機(jī)的時產(chǎn)量
VSI制砂機(jī)全稱VSI立軸式制砂機(jī),是在傳統(tǒng)制砂機(jī)的基礎(chǔ)上改進(jìn)而來的。是新一代的立軸制砂機(jī)。相比傳統(tǒng)制砂機(jī),已經(jīng)改進(jìn)了不少,看下面兩張圖應(yīng)該會看出來一些區(qū)別吧。

VSI5X制砂機(jī),如上

傳統(tǒng)制砂機(jī),如上
采用液壓開啟,更換耐磨件更加方便快捷。 該型號易損件消耗更小,處理量比傳統(tǒng)制砂機(jī)增加20%。采用稀油潤滑,自動保養(yǎng)機(jī)器。采三兩臺380V電動機(jī)動力更強(qiáng)。
| 型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
| 生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| 全中心進(jìn)料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| 進(jìn)料口尺寸 | 軟料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| 硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| 雙電機(jī)功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| 外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
| 重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| 電源 | 380V:50Hz | ||||
| 振動傳感器 | 監(jiān)測范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調(diào) | ||||
| 稀油潤滑站 | 雙油泵電動機(jī)功率 | 2×0.31kw | |||
| 安全保護(hù) | 雙油泵互補(bǔ)保證供油;無油流、無油液壓自動停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動D | ||||
| 外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
| 油箱加熱器功率(kw) | 2KW | ||||
VSI制砂機(jī)型號